美食探索

当前位置:彩经网 > 达人秀 > 【顺曲】双色球127期杀二红18中16。
顺曲
时间
11/02
2023
期号
127
2023
【顺曲】双色球127期杀二红18中16。
双色球杀二红推荐分析,双色球杀二红127期
来源:彩经网
双色球127期开奖号
03 08 19 22 26 32+14
双色球开奖历史
历史
109期 杀二红:[22,23], 开:06 08 10 13 16 28 + 13, 
110期 杀二红:[07,31], 开:02 06 20 25 29 33 + 16, 
111期 杀二红:[07,11], 开:05 06 12 17 20 33 + 09, 
112期 杀二红:[16,23], 开:09 12 13 22 24 31 + 04, 
113期 杀二红:[19,32], 开:01 02 13 18 25 27 + 03, 
114期 杀二红:[21,23], 开:07 09 15 16 17 26 + 09, 
115期 杀二红:[14,19], 开:02 07 16 21 26 27 + 16, 
116期 杀二红:[13,17], 开:02 08 09 13 24 27 + 12,错
117期 杀二红:[04,06], 开:02 11 14 17 18 28 + 08, 
118期 杀二红:[01,19], 开:01 02 11 19 25 29 + 04,错
119期 杀二红:[23,24], 开:01 02 03 19 21 28 + 15, 
120期 杀二红:[17,20], 开:03 08 13 24 27 29 + 08, 
121期 杀二红:[03,29], 开:02 12 16 25 30 31 + 12, 
122期 杀二红:[15,25], 开:07 08 14 18 20 30 + 05, 
123期 杀二红:[18,31], 开:10 13 15 22 29 32 + 15, 
124期 杀二红:[12,13], 开:02 03 17 18 25 30 + 11, 
125期 杀二红:[05,12], 开:11 14 15 27 30 33 + 04, 
126期 杀二红:[09,33], 开:10 24 26 28 29 31 + 16, 
最新
127期 杀二红:[04,28], 开:03 08 19 22 26 32 + 14,  复制
声明:该文观点仅代表作者,彩经网为信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不代表本平台立场。
双色球名词解释
双色球号码间距  双色球号码间距指两个号码之间的差值,如号码01、05的间距为4。
双色球合买  合买就是由一个用户发起投注单,其他用户可自由认购若干份额,直到买完所有份额为止。每个用户以买入的份额占有本合买单的股份。
双色球合买保底  发起人为使本投注单尽量满员,可在发起合买单时给予保底设置,保底比例有发起人自己定。发起保底时,网站会暂扣保底的金额,待截止后网站自动处理保底金额,如果因未满员而撤单,网站将退回保底金额;如果合买单满员但未用足保底金额,网站将退回多余部分。
手机浏览器扫码

推荐专栏