匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 24 | 8000 |
8 | 789 | 800 |
7 | 11513 | 80 |
6 | 84844 | 5 |
5 | 386937 | 3 |
0 | 321031 | 2 |
9 | 11 | 300000 |
8 | 89 | 2000 |
7 | 2796 | 200 |
6 | 29592 | 20 |
5 | 171448 | 5 |
4 | 603343 | 3 |
0 | 292539 | 2 |
8 | 12 | 50000 |
7 | 468 | 800 |
6 | 6635 | 88 |
5 | 54878 | 10 |
4 | 242506 | 3 |
0 | 226216 | 2 |
7 | 61 | 10000 |
6 | 2584 | 288 |
5 | 35904 | 28 |
4 | 211434 | 4 |
0 | 404115 | 2 |
6 | 889 | 3000 |
5 | 22778 | 30 |
4 | 228573 | 10 |
3 | 1040611 | 3 |
5 | 10328 | 1000 |
4 | 224356 | 21 |
3 | 1571570 | 3 |
4 | 3471 | 100 |
3 | 61708 | 5 |
2 | 292898 | 3 |
3 | 54187 | 53 |
2 | 486321 | 3 |
2 | 314000 | 19 |
1 | 137827 | 4.6 |
任选 | 匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|---|
选十 | 中10 | 1 | 5000000 |
中9 | 24 | 8000 | |
中8 | 789 | 800 | |
中7 | 11513 | 80 | |
中6 | 84844 | 5 | |
中5 | 386937 | 3 | |
中0 | 321031 | 2 | |
选九 | 中9 | 11 | 300000 |
中8 | 89 | 2000 | |
中7 | 2796 | 200 | |
中6 | 29592 | 20 | |
中5 | 171448 | 5 | |
中4 | 603343 | 3 | |
中0 | 292539 | 2 | |
选八 | 中8 | 12 | 50000 |
中7 | 468 | 800 | |
中6 | 6635 | 88 | |
中5 | 54878 | 10 | |
中4 | 242506 | 3 | |
中0 | 226216 | 2 | |
选七 | 中7 | 61 | 10000 |
中6 | 2584 | 288 | |
中5 | 35904 | 28 | |
中4 | 211434 | 4 | |
中0 | 404115 | 2 | |
选六 | 中6 | 889 | 3000 |
中5 | 22778 | 30 | |
中4 | 228573 | 10 | |
中3 | 1040611 | 3 | |
选五 | 中5 | 10328 | 1000 |
中4 | 224356 | 21 | |
中3 | 1571570 | 3 | |
选四 | 中4 | 3471 | 100 |
中3 | 61708 | 5 | |
中2 | 292898 | 3 | |
选三 | 中3 | 54187 | 53 |
中2 | 486321 | 3 | |
选二 | 中2 | 314000 | 19 |
选一 | 中1 | 137827 | 4.6 |
玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
选十 | 中10 | 最高500万 |
---|---|---|
中9 | 8000 | |
中8 | 800 | |
中7 | 80 | |
中6 | 5 | |
中5 | 3 | |
中0 | 2 | |
选九 | 中9 | 300000 |
中8 | 2000 | |
中7 | 200 | |
中6 | 20 | |
中5 | 5 | |
中4 | 3 | |
中0 | 2 | |
选八 | 中8 | 50000 |
中7 | 800 | |
中6 | 88 | |
中5 | 10 | |
中4 | 3 | |
中0 | 2 | |
选七 | 中7 | 10000 |
中6 | 288 | |
中5 | 28 | |
中4 | 4 | |
中0 | 2 | |
选六 | 中6 | 3000 |
中5 | 30 | |
中4 | 10 | |
中3 | 3 | |
选五 | 中5 | 1000 |
中4 | 21 | |
中3 | 3 | |
选四 | 中4 | 100 |
中3 | 5 | |
中2 | 3 | |
选三 | 中3 | 53 |
中2 | 3 | |
选二 | 中2 | 19 |
选一 | 中1 | 4.6 |
快乐8开奖号码统计(近30期:2023295期-2023266期)
热 冷
奇偶比 | 301:299 | 012路比 | 206:205:189 |
大小比 | 577:23 | 四区比 | 140:142:158:160 |
质合比 | 77:523 | 三区比 | 196:199:205 |
手机浏览器扫码下载彩经网安卓APP
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
快乐8 2023295期开奖结果 | 2023-11-05(日) |
01041315192223242636 40424449526465727374 |
113,884,156 | 156,941,261 |
快乐8 2023294期开奖结果 | 2023-11-04(六) |
03051113142530444546 48495356576364657275 |
119,128,134 | 157,360,075 |
快乐8 2023293期开奖结果 | 2023-11-03(五) |
02050812141726333840 41474850515462646769 |
127,096,492 | 168,275,854 |
快乐8 2023292期开奖结果 | 2023-11-02(四) |
03040709101926293233 39444855566265687178 |
118,529,428 | 169,185,119 |
快乐8 2023291期开奖结果 | 2023-11-01(三) |
04051025273139424546 54555657607273767778 |
115,976,348 | 164,250,619 |